Unternehmen
DAX-40-Profile
Jedes Unternehmen im deutschen Leitindex, mit aktuellem Xetra-Kurs, Jahreskennzahlen und offiziellen Veröffentlichungen.
| Unternehmen | Xetra | Letzter (EUR) | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Adidas | ADS | 158,10 | +0.13% |
| Airbus | AIR | 193,66 | -0.31% |
| Allianz | ALV | 431,60 | +1.34% |
| BASF | BAS | 52,63 | -0.08% |
| Bayer | BAYN | 43,48 | +0.18% |
| Beiersdorf | BEI | 82,14 | +0.42% |
| BMW | BMW | 57,64 | +1.30% |
| Brenntag | BNR | 62,26 | -3.44% |
| Commerzbank | CBK | 36,69 | -1.08% |
| Continental | CON | 68,66 | -0.26% |
| Daimler Truck | DTG | 40,86 | -0.02% |
| Deutsche Bank | DBK | 28,27 | -0.89% |
| Deutsche Börse | DB1 | 308,90 | +0.39% |
| DHL Group | DHL | 57,68 | -0.04% |
| Deutsche Telekom | DTE | 25,72 | +0.59% |
| E.ON | EOAN | 18,02 | +2.88% |
| Fresenius | FRE | 45,00 | +0.21% |
| Fresenius Medical Care | FME | 39,46 | +1.08% |
| GEA Group | G1A | 69,00 | 0.00% |
| Hannover Rück | HNR1 | 275,80 | +0.88% |
| Heidelberg Materials | HEI | 145,30 | +0.41% |
| Henkel | HEN3 | 78,72 | +0.33% |
| Hochtief | HOT | 370,80 | -0.86% |
| Infineon | IFX | 52,04 | -0.91% |
| Mercedes-Benz | MBG | 41,36 | +1.51% |
| Merck | MRK | 146,40 | +1.42% |
| MTU Aero Engines | MTX | 347,40 | +0.17% |
| Munich Re | MUV2 | 546,60 | +0.70% |
| Qiagen | QIA | 42,83 | +3.84% |
| Rheinmetall | RHM | 1.054,00 | -0.55% |
| RWE | RWE | 56,96 | -0.39% |
| SAP | SAP | 201,55 | +0.86% |
| Scout24 | G24 | 81,30 | +1.75% |
| Siemens | SIE | 260,25 | -2.23% |
| Siemens Energy | ENR | 130,32 | -2.12% |
| Siemens Healthineers | SHL | 41,44 | +1.00% |
| Symrise | SY1 | 100,75 | +0.05% |
| Volkswagen | VOW3 | 69,66 | +0.26% |
| Vonovia | VNA | 16,54 | -0.21% |
| Zalando | ZAL | 25,16 | -2.90% |
Xetra-Kurse über Yahoo Finance, verzögert. Nur zur Information, keine Anlageberatung.