Last price (EUR)
43,48
+0.18%
Tagesspanne
43,08 – 43,77
52-Wochen-Spanne
25,78 – 53,92
Volumen
1.427.423
Stand 20.10.2026, 17:35 Uhr (Frankfurt). Verzögert.
Aktienkurs, 12 Monate
Annual financials (EUR)
| Geschäftsjahresende | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 50,74bn | 47,64bn | 46,61bn | 45,58bn |
| Operatives Ergebnis | 7,33bn | 8,04bn | 3,33bn | 6,14bn |
| Nettoergebnis | 4,15bn | -2,94bn | -2,55bn | -3,62bn |
| Verwässertes EPS | 4,22 | -2,99 | -2,60 | -3,68 |
| Freier Cashflow | 4,14bn | 2,37bn | 4,59bn | 3,44bn |
| Bilanzsumme | 124,88bn | 116,26bn | 110,85bn | 104,54bn |
| Eigenkapital | 38,77bn | 32,93bn | 31,91bn | 25,95bn |
Wie berichtet, über Yahoo Finance. Geprüfte Zahlen finden Sie im Geschäftsbericht.
Pflichtveröffentlichungen und Mitteilungen
Unternehmensregister ↗
Offizielles Unternehmensregister: Jahresberichte, Stimmrechtsmitteilungen und Ad-hoc-Meldungen.
Bundesanzeiger ↗
Bundesanzeiger: veröffentlichte Jahresabschlüsse.
EQS News ↗
Ad-hoc announcements and corporate news releases.
Börse Frankfurt ↗
Börsennotiz, Handelsdaten und Unternehmensmitteilungen.
Nur zur Information. Keine Anlageberatung.