Last price (EUR)
41,36
+1.51%
Tagesspanne
40,44 – 41,76
52-Wochen-Spanne
38,89 – 62,34
Volumen
2.077.906
Stand 20.10.2026, 17:35 Uhr (Frankfurt). Verzögert.
Aktienkurs, 12 Monate
Annual financials (EUR)
| Geschäftsjahresende | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 150,02bn | 152,39bn | 145,59bn | 132,21bn |
| Operatives Ergebnis | 17,88bn | 17,52bn | 12,30bn | 4,87bn |
| Nettoergebnis | 14,50bn | 14,26bn | 10,21bn | 5,14bn |
| Verwässertes EPS | 13,55 | 13,46 | 10,19 | 5,34 |
| Freier Cashflow | 10,00bn | 6,26bn | 9,07bn | 8,26bn |
| Bilanzsumme | 260,02bn | 263,02bn | 265,01bn | 255,47bn |
| Eigenkapital | 85,42bn | 91,77bn | 92,63bn | 93,26bn |
Wie berichtet, über Yahoo Finance. Geprüfte Zahlen finden Sie im Geschäftsbericht.
Pflichtveröffentlichungen und Mitteilungen
Unternehmensregister ↗
Offizielles Unternehmensregister: Jahresberichte, Stimmrechtsmitteilungen und Ad-hoc-Meldungen.
Bundesanzeiger ↗
Bundesanzeiger: veröffentlichte Jahresabschlüsse.
EQS News ↗
Ad-hoc announcements and corporate news releases.
Börse Frankfurt ↗
Börsennotiz, Handelsdaten und Unternehmensmitteilungen.
Nur zur Information. Keine Anlageberatung.