Last price (EUR)
57,64
+1.30%
Tagesspanne
56,46 – 58,52
52-Wochen-Spanne
51,98 – 97,92
Volumen
1.309.995
Stand 20.10.2026, 17:37 Uhr (Frankfurt). Verzögert.
Aktienkurs, 12 Monate
Annual financials (EUR)
| Geschäftsjahresende | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 142,61bn | 155,50bn | 142,38bn | 133,45bn |
| Operatives Ergebnis | 14,21bn | 18,48bn | 11,39bn | 9,98bn |
| Nettoergebnis | 17,94bn | 11,29bn | 7,29bn | 7,29bn |
| Verwässertes EPS | 27,31 | 17,67 | 11,62 | 11,89 |
| Freier Cashflow | 14,47bn | 6,66bn | -4,64bn | -2,74bn |
| Bilanzsumme | 246,93bn | 250,89bn | 267,73bn | 265,97bn |
| Eigenkapital | 87,13bn | 89,60bn | 92,32bn | 95,70bn |
Wie berichtet, über Yahoo Finance. Geprüfte Zahlen finden Sie im Geschäftsbericht.
Pflichtveröffentlichungen und Mitteilungen
Unternehmensregister ↗
Offizielles Unternehmensregister: Jahresberichte, Stimmrechtsmitteilungen und Ad-hoc-Meldungen.
Bundesanzeiger ↗
Bundesanzeiger: veröffentlichte Jahresabschlüsse.
EQS News ↗
Ad-hoc announcements and corporate news releases.
Börse Frankfurt ↗
Börsennotiz, Handelsdaten und Unternehmensmitteilungen.
Nur zur Information. Keine Anlageberatung.