Last price (EUR)
18,02
+2.88%
Tagesspanne
17,49 – 18,02
52-Wochen-Spanne
14,98 – 20,39
Volumen
4.720.276
Stand 20.10.2026, 17:37 Uhr (Frankfurt). Verzögert.
Aktienkurs, 12 Monate
Annual financials (EUR)
| Geschäftsjahresende | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 115,66bn | 93,69bn | 80,12bn | 78,70bn |
| Operatives Ergebnis | -3,22bn | 17,89bn | 8,54bn | 6,39bn |
| Nettoergebnis | 1,83bn | 517,0m | 4,53bn | 1,73bn |
| Verwässertes EPS | 0,70 | 0,20 | 1,73 | 0,66 |
| Freier Cashflow | 5,47bn | -356,0m | -1,30bn | -937,0m |
| Bilanzsumme | 134,01bn | 113,51bn | 111,36bn | 110,69bn |
| Eigenkapital | 15,92bn | 14,11bn | 17,84bn | 19,26bn |
Wie berichtet, über Yahoo Finance. Geprüfte Zahlen finden Sie im Geschäftsbericht.
Pflichtveröffentlichungen und Mitteilungen
Unternehmensregister ↗
Offizielles Unternehmensregister: Jahresberichte, Stimmrechtsmitteilungen und Ad-hoc-Meldungen.
Bundesanzeiger ↗
Bundesanzeiger: veröffentlichte Jahresabschlüsse.
EQS News ↗
Ad-hoc announcements and corporate news releases.
Börse Frankfurt ↗
Börsennotiz, Handelsdaten und Unternehmensmitteilungen.
Nur zur Information. Keine Anlageberatung.