Last price (EUR)
69,66
+0.26%
Tagesspanne
68,64 – 70,68
52-Wochen-Spanne
65,92 – 109,15
Volumen
934.756
Stand 20.10.2026, 17:37 Uhr (Frankfurt). Verzögert.
Aktienkurs, 12 Monate
Annual financials (EUR)
| Geschäftsjahresende | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 279,05bn | 322,28bn | 324,66bn | 321,91bn |
| Operatives Ergebnis | 18,49bn | 25,70bn | 21,66bn | 10,79bn |
| Nettoergebnis | 15,46bn | 16,53bn | 11,35bn | 7,32bn |
| Verwässertes EPS | 29,66 | 31,79 | 21,36 | 13,29 |
| Freier Cashflow | 5,83bn | -6,44bn | -10,30bn | -9,34bn |
| Bilanzsumme | 564,01bn | 600,65bn | 632,91bn | 644,47bn |
| Eigenkapital | 165,38bn | 174,97bn | 182,29bn | 188,28bn |
Wie berichtet, über Yahoo Finance. Geprüfte Zahlen finden Sie im Geschäftsbericht.
Pflichtveröffentlichungen und Mitteilungen
Unternehmensregister ↗
Offizielles Unternehmensregister: Jahresberichte, Stimmrechtsmitteilungen und Ad-hoc-Meldungen.
Bundesanzeiger ↗
Bundesanzeiger: veröffentlichte Jahresabschlüsse.
EQS News ↗
Ad-hoc announcements and corporate news releases.
Börse Frankfurt ↗
Börsennotiz, Handelsdaten und Unternehmensmitteilungen.
Nur zur Information. Keine Anlageberatung.