Last price (EUR)
25,72
+0.59%
Tagesspanne
25,52 – 25,85
52-Wochen-Spanne
23,53 – 34,36
Volumen
6.045.591
Stand 20.10.2026, 17:37 Uhr (Frankfurt). Verzögert.
Aktienkurs, 12 Monate
Annual financials (EUR)
| Geschäftsjahresende | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 113,61bn | 111,31bn | 115,11bn | 118,34bn |
| Operatives Ergebnis | 14,07bn | 21,17bn | 24,21bn | 25,61bn |
| Nettoergebnis | 8,00bn | 17,79bn | 11,21bn | 9,61bn |
| Verwässertes EPS | 1,61 | 3,57 | 2,27 | 1,97 |
| Freier Cashflow | 11,71bn | 19,43bn | 20,70bn | 21,37bn |
| Bilanzsumme | 298,59bn | 290,31bn | 304,93bn | 289,77bn |
| Eigenkapital | 48,56bn | 56,93bn | 63,30bn | 62,17bn |
Wie berichtet, über Yahoo Finance. Geprüfte Zahlen finden Sie im Geschäftsbericht.
Pflichtveröffentlichungen und Mitteilungen
Unternehmensregister ↗
Offizielles Unternehmensregister: Jahresberichte, Stimmrechtsmitteilungen und Ad-hoc-Meldungen.
Bundesanzeiger ↗
Bundesanzeiger: veröffentlichte Jahresabschlüsse.
EQS News ↗
Ad-hoc announcements and corporate news releases.
Börse Frankfurt ↗
Börsennotiz, Handelsdaten und Unternehmensmitteilungen.
Nur zur Information. Keine Anlageberatung.